รายละเอียดการสั่งซื้อ
STOCK | PRE-ORDER | |
จำนวนการสั่งขั้นต่ำ | – | 50 ชิ้น |
ระยะเวลาการผลิต | – | 10-15 วันทำการ |
รายละเอียดสินค้า
ชื่อรุ่นสินค้า | Energy NN1 PD |
วัสดุสินค้า | พลาสติก ABS ผิวเคฟล่า |
ขนาดสินค้า | 143 x 65 x 14 mm. |
น้ำหนัก | 226.6 กรัม |
สีสินค้า | White, Black |
รูปแบบโลโก้ | สกรีน / พิมพ์ UV Offset |
การรับประกัน | 1 ปี |
Capacity | 10000 mAh (Full) |
Battery | Li-polymer (MSDS / CE, FCC, RoHS) |
Input | Type-C 5V-3.0A, 9V-2.0A / Micro 5V-2.0A, 9V-2.0A |
Output | Type-C 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A / USB1 4.5V-5A, 5V-4.5A,9V-2A, 12V-1.5A / USB2 4.5V-5A, 5V-4.5A, 9V-2A, 12V-1.5A |
แสดงผล | LCD Display |
อุปกรณ์ | สาย USB / MicroUSB แยก |
ด้านชำระภาษี | อากร / ภาษีสรรพสามิต / ภาษีมหาดไทย |

Reviews
There are no reviews yet.